欧诗漫源表
BI2606252209150460
核对源表明细,粘贴收货包裹小结后按快递单号匹配。
创建小结审核
粘贴完整“收货包裹小结”,系统按快递单号匹配本批次源表行。
源表明细
显示关键字段,完整导出会保留原始源表字段。
| 行号 | 快递单号 | 订单号 | 溯源码 | 箱码 | 批次号 | 效期 | 发货地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 未发货已退款 | 260603-149233385783989 | / | / | |||
| 3 | 79112771286815 | 260609-002621458002472 | 1834467550926124 | 2509090027518423 | MN87517 | 20281103 | 锦*****15*******30河南省郑州市新郑市***** |
| 4 | 79112561438791 | 260609-040737216082472 | 散装发货 | / | MS85040 | 20280901 | 王** 13*******26河南省郑州市新郑市****** |
| 5 | 未发货已退 | 5119387092644047300 | / | / | |||
| 6 | JT3166277428291 | 5119028319082028936 | 6995642312285234 | 7634674905978403 | ND50923 | 20290910 | 周女士 18005707398浙江省衢州市衢江区玉龙路28号万洋众创城11栋402室 |
| 7 | JT3166277428291 | 5119028319082028936 | 1444795788193774 | 6841344669005313 | ND60830 | 20290820 | 周女士 18005707398浙江省衢州市衢江区玉龙路28号万洋众创城11栋402室 |
| 8 | 79112550380527 | 260609-517640087963538 | 2601262719073764 | 2509090917969803 | OD20416 | 20300325 | 尤尼美妆15939003023 河南省郑州市其他区龙湖镇 |
| 9 | 79112550380527 | 260609-517640087963538 | 2601262032558924 | 2603200149399263 | OD20416 | 20300325 | 尤尼美妆15939003023 河南省郑州市其他区龙湖镇 |
| 10 | 79112550380527 | 260609-517640087963538 | 2601262740718364 | 2603200149296343 | OD20416 | 20300325 | 尤尼美妆15939003023 河南省郑州市其他区龙湖镇 |
| 11 | JT5493921578557 | 260609-549453904283538 | 2509185676989654 | 2509090121030263 | ND11127 | 20291105 | 星辉名妆16668267905河南省郑州市新郑市海外~海外 |
| 12 | JT5493921578557 | 260609-549453904283538 | 2509185561802064 | 2509090160086443 | ND11203 | 20291111 | 星辉名妆16668267905河南省郑州市新郑市海外~海外 |
| 13 | JT5493921578557 | 260609-549453904283538 | 2509185677073624 | 2509090121030263 | ND11127 | 20291105 | 星辉名妆16668267905河南省郑州市新郑市海外~海外 |
| 14 | 777417213003751 | 260609-381304236443538 | 5514367018829374 | 2965055176168753 | ND70716 | 20290630 | 仓库 19154861915 安徽省阜阳市颍泉市中市街道 |
| 15 | 79112773303230 | 260609-405589266843538 | 散装发货 | / | / | / | 郭** 18******62河南省郑州市二七区***** |
| 16 | YT8876178111504 | 260609-553522358683538 | 散装发货 | / | / | / | 李华 13140167105河南省郑州市新郑世贸华中万货城 |
| 17 | 777417219606874 | 260609-521131835803538 | 散装发货 | / | / | / | ZS13***+**30河南省郑州市新郑市***** |
| 18 | 465413849281873 | 260609-625653859922472 | 7393049779481394 | 3231296958677783 | ND11020 | 20291007 | 王女士 18736135558 河南省周口市川汇区建新路与芙蓉街交叉口甄选优品 |
| 19 | YT8876178723233 | 260609-161522665042472 | 2511200838459024 | 2509090554537243 | OD70129 | 20300103 | 小波哥15******94 重庆市县其他县沙坪坝都市花园临江苑9号 |
| 20 | JT5493926777988 | 260609-229984181842472 | 9942237802728904 | 7628111560664183 | ND71020 | 20290925 | 张继先13*07河南省郑州市中军县海枣路菜鸟网络郑州空港园区1期4号库6号门 |
| 21 | 465409203591624 | 260609-026612897321953 | 8247392443538774 | 0093981447235763 | ND20804 | 20290721 | (送货上门)国薇美妆 18715152120 安徽省合肥市瑶海区 淮海大道 京商商贸城 J区八街PH栋-401(四楼电梯口旁),(送货上门) |
| 22 | 465409203591624 | 260609-026612897321953 | 9230115551365774 | 9333904471806753 | ND10728 | 20290707 | (送货上门)国薇美妆 18715152120 安徽省合肥市瑶海区 淮海大道 京商商贸城 J区八街PH栋-401(四楼电梯口旁),(送货上门) |
| 23 | 465409203591624 | 260609-026612897321953 | 0379205220188534 | 0099274320354963 | ND70808 | 20290721 | (送货上门)国薇美妆 18715152120 安徽省合肥市瑶海区 淮海大道 京商商贸城 J区八街PH栋-401(四楼电梯口旁),(送货上门) |
| 24 | 777416927623137 | 260609-047888494162472 | 8443494878203604 | 0028058616229853 | ND71013 | 20290925 | 李老师 15********02 山东省济南市槐荫区兴福寺南路恒大天禧2期 |
| 25 | 777416927623137 | 260609-047888494162472 | 4258545629391264 | 0028058616229853 | ND71013 | 20290925 | 李老师 15********02 山东省济南市槐荫区兴福寺南路恒大天禧2期 |
| 26 | 465409230087856 | 260609-000933240361953 | 2510160732628334 | 2509090158711063 | NA51203 | 20291117 | WB18133226602安徽省宿州市通桥区东仙桥批发市场药店巷子北头第一家路东70号爱英英妆 |
| 27 | 465409230087856 | 260609-000933240361953 | 2510160741199044 | 2509090158711063 | NA51203 | 20291117 | WB18133226602安徽省宿州市通桥区东仙桥批发市场药店巷子北头第一家路东70号爱英英妆 |
| 28 | JT5494419703775 | 260609-102120834601953 | 2206174861429924 | 没有查询到该物品的信息! | ND10920 | 20290820 | 美妆甄选仓18*******57河南省郑州市新郑市华中世贸城 |
| 29 | JT5494419703775 | 260609-102120834601953 | 4759112484802724 | 2623558326487413 | MS85139 | 20280903 | 美妆甄选仓18*******57河南省郑州市新郑市华中世贸城 |
| 30 | 79010486606168 | 260609-150607009362472 | 3169222110483944 | 2509090027517413 | MN87517 | 20281103 | 美*仓 1********8郑州市新郑市新郑龙湖美妆仓 |
| 31 | 79112587657046 | 260609-603224829522472 | 散装发货 | / | / | / | 石榴美妆 15714226553 辽宁省鞍山市畔曙光三期美妆库房 |
| 32 | 777417786432497 | 260609-344530624041953 | 7264330972273404 | 2965055176168753 | ND70716 | 20290630 | 赵小磊 15255896107 安徽省阜阳市界首市陶庙镇赵庄 |
| 33 | JT3166281013514 | 5119195358075028936 | 1284605290646854 | 没有查询到该物品的信息! | MS85830 | 20280919 | 小快13537786538安徽省合肥市肥东县合肥肥东街道 |
| 34 | 773425809378682 | 5119532749469028936 | 2601261703607714 | 2603200076174363 | OA40404 | 20300324 | 菲秀美妆18006626139湖州市德清县武康镇北湖东街36号办公楼4楼 |
| 35 | JT3166279847701 | 5119203098376028936 | 2510162351344994 | 9411812663967073 | NB51224 | 20291123 | 笑笑13537786538广东省东莞市塘厦镇街道 |
| 36 | JT3166279847701 | 5119203098376028936 | 2510162319425354 | 9411812663967073 | NB51224 | 20291123 | |
| 37 | 435217967831905 | 5119559965237028936 | 0109161078616314 | 4225191658416373 | NM90225 | 20290304 | 连*******1041 广东省汕头市潮南区峡山街道义升路 |
| 38 | 79010499720290 | 5119554781143028936 | 2601261703289814 | 2603200076283573 | OA40404 | 20300324 | 小方13362238082浙江省金华市义马市城西街道西城路2900号1栋2层 |
| 39 | JT3166287711086 | 5119550245882028936 | 2510160616824204 | 2509090184720533 | NB51208 | 20291123 | 乐天派 17708469795 省长沙市岳麓区麓谷街道麓云路100号兴工国际产业园11栋502【长沙乐天派 |
| 40 | 79010502383661 | 5119394472178047300 | 2512222371192654 | 2509090631577963 | OA40224 | 20300122 | 刘总13000000000四川省成都市简阳市石桥街道传化东港城3号库(进门直走500米右转第二个库房) |
| 41 | JT5495950210562 | 260615-435914074512332 | 2509221266181554 | 7440988851105233 | ND71031 | 20291020 | 李**15***73 河南省郑州市二七区 |
| 42 | JT5495950210562 | 260615-435914074512332 | 2509221272211864 | 7440988851105233 | ND71031 | 20291020 | |
| 43 | JT5495954966046 | 260615-513770842512332 | 2509185048711014 | 2509090174132333 | ND21203 | 20291111 | 李**15***73 河南省郑州市二七区 |
| 44 | JT5495954966046 | 260615-519391230352332 | 散装发货 | / | / | / | 李**15***73 河南省郑州市二七区 |
| 45 | 79114434517592 | 260615-148530850192332 | 2601262134905474 | 2603200126841453 | OD10413 | 20300325 | a*15******9 山东省滨州市邹平市 |
| 46 | 79114434517592 | 260615-148530850192332 | 2601262134911764 | 2603200126841453 | OD10413 | 20300325 | |
| 47 | 79114434517592 | 260615-148530850192332 | 2601161367844394 | 2509090740816413 | OD10309 | 20300303 | |
| 48 | 773426273049692 | 3307723537854008270 | 2509181984021084 | 2509090212263153 | ND71211 | 20291123 | 郝** ****26郑州市新郑市锦艺城 |
| 49 | JT3166589138159 | 3307916280649017452 | 散装发货 | / | / | / | 王先生 15633160076 北京北京市通州区燕郊经济开发区 |
| 50 | 435221349784937 | 3307920312849008270 | 2603043437903744 | 2603200152505653 | OD20415 | 20300325 | 苏州市昆山市江苏省苏州市昆山市花桥镇新生路818号量子物流 |
| 51 | 435221821097567 | 3307267491146008270 | 2779253043716204 | 1917094121045443 | ND71013 | 20290925 | 乐创优品馆15981853782河南省郑州市中原区中原万达B座1917 |
| 52 | 79011089623660 | 3307924164339008270 | 0646752369769714 | 7335557199727973 | ND10813 | 20290721 | 鸿韵仓 13888888888无无江苏省淮安市清江浦区开徐杨乡 |
| 53 | 435221634623481 | 3307311734014035098 | 1682073023456554 | 0531057889784833 | LD75869 | 20271210 | 戴明运18948734053广东省深圳市龙华区大浪湾区数字仓韵达 |
| 54 | 435221933953621-商家拦截 | 3307267491146017452 | / | / | |||
| 55 | 79011145595306 | 3307300142462080290 | 2509185675615264 | 2509090120943263 | ND11127 | 20291105 | 申小川18530009368郑州市新郑市龙湖镇世贸万货城西区 区2排12号 |
| 56 | JT5495300984572 | 260612-432862697082047 | 散装发货 | / | NG10901 | 20290820 | 李**15***73 河南省郑州市二七区 |
| 57 | 79113467868272 | 260612-174294341242047 | 散装发货 | / | / | / | 郭** 18******62河南省郑州市二七区***** |
| 58 | 79113480181526 | 260612-214769354362047 | 2512035284588354 | 2509090569431353 | OG10121 | 20300108 | 陌* 15*******28 河南省 郑州市二七区中原第一城陌陌 |
| 59 | 79113480181526 | 260612-214769354362047 | 2512035379797024 | 2509090569431353 | / | / | |
| 60 | JT5495632926298 | 260612-055113162362047 | 2603043478795164 | 2603200133256593 | OD10413 | 20300325 | 李**15***73 河南省郑州市二七区 |
| 61 | YT8877527673539 | 260612-384764515962047 | 2601262698405414 | 2603200118466133 | OD10411 | 20300325 | 施** 13******738河南省郑州市二七区中原第一城 |
| 62 | YT8877527673539 | 260612-384764515962047 | 2601262934898024 | 2603200118263323 | OD20411 | 20300325 | |
| 63 | YT8877527673539 | 260612-384764515962047 | 2601161292637164 | 2509090909315303 | OD10320 | 20300305 | |
| 64 | 79113470562591 | 260612-142480545402047 | 2603043798512924 | 2603200309539083 | OD10430 | 20300405 | a*15******9 山东省滨州市邹平市 |
| 65 | 79113470562591 | 260612-142480545402047 | 2601160977760224 | 2509090910675833 | OD20321 | 20300305 | |
| 66 | 79113470562591 | 260612-142480545402047 | 2601161632208084 | 2509090738434243 | OD20309 | 20300303 | |
| 67 | 79113470562591 | 260612-111736286842047 | 2601160931114214 | 2509090925874663 | OD20320 | 20300305 | a*15******9 山东省滨州市邹平市 |
| 68 | 79113470562591 | 260612-111736286842047 | 2601161632244364 | 2509090738434243 | OD20309 | 20300303 | |
| 69 | 79113470562591 | 260612-111736286842047 | 2601161136971384 | 2603200132754653 | OD20413 | 20300325 | |
| 70 | JT5495633369238 | 260612-038042345082047 | 散装发货 | / | / | / | 李**15***73 河南省郑州市二七区 |
| 71 | JT5495633342648 | 260612-427022118522047 | 散装发货 | / | / | / | 李**15***73 河南省郑州市二七区 |
| 72 | 79114746082387 | 260616-183899266582700 | 散装发货 | / | / | / | 陌* 15*******28 河南省 郑州市二七区中原第一城陌陌 |
| 73 | YT8879009179823 | 260616-526836057622700 | 散装发货 | / | / | / | / |
| 74 | YT8878853875619 | 260616-448643735062700 | 2601161224949454 | 2509090835195383 | OD20316 | 20300303 | 施** 13******738河南省郑州市二七区中原第一城 |
| 75 | YT8878853875619 | 260616-448643735062700 | 2601262562973374 | 2603200172342583 | OD10418 | 20300325 | |
| 76 | YT8878853875619 | 260616-448643735062700 | 2601262562985724 | 2603200172342583 | OD10418 | 20300325 | |
| 77 | YT8878853875619 | 260616-448643735062700 | 2603043551691154 | 2603200172258083 | OD10418 | 20300325 | |
| 78 | YT8878853875619 | 260616-448643735062700 | 2603043491690054 | 2603200171483433 | OD20417 | 20300325 | |
| 79 | YT8878853875619 | 260616-448643735062700 | 2603043492348184 | 2603200171483433 | OD20417 | 20300325 | |
| 80 | YT8878858508600 | 260616-396309306902700 | 2511201476988524 | 2509090923497053 | OD70316 | 20300126 | 施** 13******738河南省郑州市二七区中原第一城 |
| 81 | YT8878858508600 | 260616-396309306902700 | 2511201477136104 | 2509090923497053 | OD70316 | 20300126 | |
| 82 | JT5497130974295 | 260616-162697080342700 | 2081318378315464 | 4232215091974243 | ND71018 | 20290925 | 李**15***73 河南省郑州市二七区 |
| 83 | JT5497130974295 | 260616-162697080342700 | 2696572667561034 | 2560339745719303 | ND71018 | 20290925 | |
| 84 | JT5497130974295 | 260616-162697080342700 | 2382380840452864 | 2560339745719303 | ND71018 | 20290925 | |
| 85 | JT5497130974295 | 260616-162697080342700 | 2620730638515264 | 4232215091974243 | ND71018 | 20290925 | |
| 86 | JT5497130974295 | 260616-162697080342700 | 8508159652920564 | 4232215091974243 | ND71018 | 20290925 | |
| 87 | JT5497130974295 | 260616-162697080342700 | 5575270461198414 | 2560339745719303 | ND71018 | 20290925 | |
| 88 | 79114746082390 | 260616-616604638742700 | 散装发货 | / | / | / | 陌* 15*******28 河南省 郑州市二七区中原第一城陌陌 |
| 89 | 79114964936031 | 260617-502991491473991 | 2511200232224404 | 2509090400230043 | OD70121 | 20291217 | 崔**18******00河南省郑州市管城回族区** |
| 90 | 79114964936031 | 260617-502991491473991 | 2601262892180974 | 2603200073235833 | OD00403 | 20300318 | |
| 91 | 79114964936031 | 260617-502991491473991 | 2512220337805944 | 2509090740395593 | OD10307 | 20300126 | |
| 92 | 9817356802682 | 260617-245293463953991 | 2511201633304414 | 2509090945025323 | OD70317 | 20300126 | 颜倾城仓库 1509266900 山东省济南市任城区化妆护肤品 |
| 93 | 9817356802682 | 260617-245293463953991 | 2511201633340694 | 2509090945025323 | OD70317 | 20300126 | |
| 94 | YT8878578910130 | 260617-149149530513991 | 散装发货 | / | / | / | / |
| 95 | 773427288926099 | 3308400699782026466 | 9221982628969454 | 2153320756848983 | MS85660 | 20280917 | 1号仓库0731-84483358长沙市长沙县湖南省长沙市东六路科技新城 |
| 96 | YT7628051753320 | 5120218767555025639 | 0511603771701094 | 7027544682214933 | / | / | 杨 13000000000 湖北省武汉市江汉区民意街街道天后社区 |
| 97 | 777418955168080 | 260616-047018228113991 | 3494199473125524 | 2965055176168753 | ND70716 | 20290630 | 赵小磊 15255896107 安徽省阜阳市界首市陶庙镇赵庄 |
| 98 | 79012395683353 | 5120508277001029816 | 4600223752115664 | 0905502144598133 | LG71714 | 20270824 | 丁**龙**0661盘锦市区**** |
| 99 | 79012455671827 | 5120492797690010635 | 2509300902853764 | 2509090219608373 | ND71215 | 20291123 | 荔*173******14宁波市燕溪市上香河东南区122号 |
| 100 | 79012384217538 | 5119994091470029816 | 2509300986071444 | 2509090316724703 | ND11231 | 20291216 | 大明商行16637265066郑州市二七区侯菜街道中原第一城仓铺 |
| 101 | 79012524617704 | 5120504533364010635 | 2603043628773294 | 2603200303328743 | OD20506 | 20300405 | 小川 18530009368郑州市新郑市龙湖镇世资万货城西区 |
| 102 | 79114671855855 | 260616-372768838033991 | 散装发货 | / | / | / | 陌* 15*******28 河南省 郑州市二七区中原第一城陌陌 |
| 103 | JT5497130261158 | 260616-038472302993991 | 2509220982226274 | 2509090291164583 | ND21226 | 20291123 | 李**15***73 河南省郑州市二七区 |
| 104 | JT5497130261158 | 260616-038472302993991 | 2509220982190634 | 2509090291164583 | ND21226 | 20291123 | |
| 105 | JT5497130261158 | 260616-038472302993991 | 2509220982202574 | 2509090291164583 | ND21226 | 20291123 | |
| 106 | JT5497130261158 | 260616-038472302993991 | 2509300435583174 | 2509090291171883 | ND21226 | 20291123 | |
| 107 | JT5497130261158 | 260616-038472302993991 | 2509300435625104 | 2509090291171883 | ND21226 | 20291123 | |
| 108 | JT5497130261158 | 260616-038472302993991 | 2509300856635944 | 2509090291175923 | ND21226 | 20291123 | |
| 109 | JT5497130261158 | 260616-570310070673991 | 2512220406233504 | 2509090633407503 | OD20207 | 20300119 | 李**15***73 河南省郑州市二七区 |
| 110 | 9817374032599 | 260616-307903936913991 | 3227475034341644 | 3592523104761953 | ND71013 | 20290925 | 张15*******18河南省郑州市新郑市龙湖镇世贸万货城 |
| 111 | 777418870650122 | 260616-393142649233991 | 7000494880123984 | 0028058616229853 | ND71013 | 20290925 | 李老师 15********02 山东省济南市槐荫区兴福寺南路恒大天禧2期 |
| 112 | 777418870650122 | 260616-393142649233991 | 2218563608252914 | 0028058616229853 | ND71013 | 20290925 | 李老师 15********02 山东省济南市槐荫区兴福寺南路恒大天禧2期 |
| 113 | JT5497035134646 | 260616-414397315473991 | 2509300831487564 | 2509090357698373 | OD20106 | 20291224 | 千千15*******61河南省郑州市新郑市龙湖镇正商智慧城雅园 |
| 114 | 79013027969107 | 5120358159211056644 | 7313756076271084 | 8023811819373863 | MO86957 | 20281020 | 欧** 183****7933湖州市德清县武康街道 具体联系 |
| 115 | 79013009174285 | 5120357007456010635 | 2509192791641784 | 2509090236954963 | NG31027 | 20291021 | 周杰伦18888888888 |
| 116 | 79012945381356 | 3308595099973039583 | 5076048037397264 | 7019934838810573 | MO86577 | 20281007 | 美伊15092896913临沂市河东区芝麻墩街道九龙门西区 |
| 117 | 79013051019659 | 3308619794961002756 | 1816956707361604 | 6970336098824063 | NG21012 | 20290927 | 橙子13607697386 郑州市新郑市龙湖镇,世贸万货城 |
| 118 | 下架 | 下架 | / | / | |||
| 119 | 下架 | 下架 | / | / | |||
| 120 | 退款 | 260618-427231865243538 | / | / |
审核记录
已创建的小结匹配记录。
| 快递单号 | 编码 | 状态 | 结论 | 操作 |
|---|